Descrizione
Scheda tecnica:
| Q-Max | 800 l/h |
| H-Max | h 160 cm |
| Voltage / Hertz | 230-240v / 50hz |
| Watt | 10 |
| PRN100 | cable 1,5 m – eu 2p |
| PRN104 | cable 10 m – schuko – 3p |
EASY LINE è una serie completa di pompe sommergibili che utilizzano la tecnologia del motore sincrono e che si sono imposte sul mercato mondiale molti anni fa per le caratteristiche intrinseche di affidabilità, buone prestazioni, design compatto e funzionale. Sono pompe altamente affidabili per applicazioni sommerse dove siano richiesti ingombri ridotti e un buon rapporto portata prevalenza . Si prestano per utilizzo negli acquari, nelle fontane ed ovunque sia richiesto il ricircolo dell’acqua in modalità pompa sommersa.
Modelli:
| MIMOUSE | MICRA – MICRAPLUS |
NOVA | IDRA | EXTREMA | SUPREMA |
| Uso sommerso | Uso sommerso | Uso sommerso | Uso sommerso | Uso sommerso | Uso sommerso |
| Base anti vibrazione | Ventose anti vibrazione | Ventose anti vibrazione | Ventose anti vibrazione | Ventose anti vibrazione | Ventose anti vibrazione |
| Spugna per filtrazione | Precamera lunga (accessorio) | Precamera lunga (accessorio) | Precamera lunga (accessorio) | Precamera lunga (accessorio) | |
| Diametro uscita 13mm | Diametro uscita 13mm | Diametro uscita 13mm | Diametro uscita 1/2″ | Diametro uscita 1/2″ | Diametro uscita 3/4″ |
| Raccordo a gradini maschio | 13mm Raccordo a gradini maschio | 13mm Raccordo a gradini maschio | 20mm Raccordo a gradini maschio | 20mm Raccordo a gradini maschio | 20mm Raccordo a gradini maschio |
| Alberino in acciaio AISI 316 | Alberino in acciaio AISI 316 | Alberino in acciaio AISI 316 | Alberino in acciaio AISI 316 | Alberino ceramico | Alberino ceramico |
| 12V – Disponibile in basso voltaggio | 12V – Disponibile in basso voltaggio | 12V – Disponibile in basso voltaggio | 12V – Disponibile in basso voltaggio | 12V – Disponibile in basso voltaggio | 12V – Disponibile in basso voltaggio |
Caratteristiche:
-
Regolazione del flusso
-
Dimensioni compatte e portata elevata
-
Facilita’ di manutenzione
-
CURVA PRESTAZIONI POMPA















